时间:2021-06-17
来源:区资源规划局
首页 / 基本信息
征 地 调 查 结 果 确 认 表 | ||||||||||||||||
面积单位:公顷 | ||||||||||||||||
建设用地项目名称 | 新乡市李胡寨引黄调蓄工程 | |||||||||||||||
权属单位 | 土地 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | ||||||||||||
合计 | 耕地 | 林地 | 园地 | 其他农用地 | 小计 | 其中 | 小计 | 其中 | ||||||||
小计 | 其中 | 小计 | 其中 | 居民点 | 沙地 | 裸地 | ||||||||||
水浇地 | 农村道路 | 沟渠 | 田坎 | |||||||||||||
李胡寨村 | 6.4609 | 6.4609 | 0.9917 | 0.9917 | 5.2158 | 0.2534 | 0.0319 | 0.2215 | ||||||||
被征土地地上附着物情况 | ||||||||||||||||
建、构筑物 | 树木 | 井、渠 | ||||||||||||||
国土资源部门意见: 2019年6 月 20 日 |
被征地集体经济组织意见: 杨同海 2019 年 6 月 20 日 |
被征地农户代表意见: 王锦亭、王有法 2019 年 6 月 20日 |