时间:2021-06-17
来源:
首页 / 基本信息
征 地 调 查 结 果 确 认 表 | |||||||||||||||||
面积单位:公顷 | |||||||||||||||||
建设用地项目名称 | 新乡市李胡寨引黄调蓄工程 | ||||||||||||||||
权属单位 | 土地 总面积 | 农用地 | 建设用地 | 未利用地 | |||||||||||||
合计 | 耕地 | 林地 | 园地 | 其他农用地 | 小计 | 其中 | 小计 | 其中 | |||||||||
小计 | 其中 | 小计 | 其中 | 居民点 | 荒草地 | ||||||||||||
水浇地 | 旱地 | 农村道路 | 坑塘水面 | 沟渠 | |||||||||||||
小杨庄村 | 3.0324 | 3.0324 | 2.3087 | 2.3087 | 0.7237 | 0.1546 | 0.4647 | 0.1044 | |||||||||
被征土地地上附着物情况 | |||||||||||||||||
建、构筑物 | 树木 | 坟墓 | 井、渠 | ||||||||||||||
国土资源部门意见: 2019年 6 月 20 日 |
被征地集体经济组织意见: 张德高 2019 年 6 月 20 日 |
被征地农户代表意见: 杨其安、杨长经 2019 年 6 月 20 日 |