政府信息公开
政府信息公开
首页 / 党政公开 / 通知公告
经开区2015年1-3季度民生资金公示(社会事业局) | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
序号 | 行政村 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 1-7月份提标 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 | |
城镇低保 | 1 | 第五疃 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 210 | 260 | 260 | |||
2 | 樊庄 | 77207 | 77207 | 77555 | 77323 | 77531 | 77531 | 77531 | 83370 | 89441 | 89441 | ||||
3 | 张兴庄 | 116115 | 116115 | 116115 | 114748 | 114748 | 114748 | 114748 | 123480 | 132388 | 132388 | ||||
4 | 冯堤 | 85705 | 85705 | 85705 | 85705 | 85705 | 85705 | 85705 | 92190 | 98875 | 98875 | ||||
5 | 位堤 | 68608 | 68608 | 68608 | 68055 | 68055 | 68055 | 68055 | 73290 | 78525 | 78525 | ||||
6 | 夏庄 | 50379 | 50379 | 50379 | 50379 | 49359 | 49359 | 49359 | 53130 | 56949 | 56949 | ||||
7 | 北张兴庄 | 36324 | 36324 | 36324 | 36324 | 37434 | 37434 | 37434 |
分享到
|