政府信息公开
政府信息公开
首页 / 党政公开 / 通知公告
纬七路街道办事处建档立卡贫困人口优秀务工奖励申请公示名单 |
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 身份证号 | 工作单位名称 | 单位电话 | 就业时间(月) | 工资标准(元) | 劳务收入(元) | 备注 | |
1 | 王树玲 | 女 | 45 | 410726197307156000 | 新乡市经开区东坡家具厂 | 13837378748 | 10 | 2400.00 | 24000.00 | ||
2 | 孙玉玲 | 女 | 37 | 410726198107175826 | 新乡市红旗区灶丰年间餐厅 | 13073787775 | 11 | 2100.00 | 23100.00 | ||
3 | 冯玉磊 | 男 | 36 | 410726198202053835 | 新乡市经开区永盛批发部 | 3686623 | 9 | 2500.00 | 22500.00 | ||
4 | 张继强 | 男 | 42 | 410726197612105410 | 广州惠豪物流有限公司 | 18695922773 | 12 | 3080.50 | 37026.00 | ||
5 | 杨方瑞 | 男 | 29 | 410726198910195412 | 广州惠豪物流有限公司 | 18695922773 | 12 | 3161.39 | 37936.68 | ||
6 | 王世宏 | 男 | 30 | 410726198807135411 | 河南信宜纸塑包装 | 0373-7760000 | 11 | 2487.74 | 27367.14 | ||
7 | 王新伟 | 男 | 38 | 410726198009045411 | 新乡明洁塑料有限公司 | 18738338972 | 8 | 2800.00 | 22400.00 | ||
8 | 鲁文红 | 女 | 35 | 410726198301065428 | 新乡中豫服饰有限公司 | 18838197400 | 8 | 2500.00 | 20000.00 | ||
9 | 赵金泉 | 男 | 43 | 410787797510027014 | 新乡市豫新衡器制造有限公司 | 3686682 | 8 | 3000.00 | 24000.00 | ||
10 | 杨加林 | 男 | 63 | 410726195501083811 | 四方劳务公司 | 0373-7729699 | 12 | 1720.00 | 20640.00 | ||
11 | 娄兰芹 | 女 | 63 | 410726195507143862 | 四方劳务公司 | 0373-7729699 | 12 | 1720.00 | 20640.00 | ||
12 | 杨树光 | 男 | 24 | 410726199410133818 | 新乡立白 | 0373-3686526 | 12 | 3500.00 | 42000.00 | ||
13 | 杨树群 | 男 | 51 | 410726196707153832 | 永祥纺织 | 0373-7770018 | 9 | 3000.00 | 24000.00 | ||
14 | 张子巧 | 女 | 47 | 410726197112153029 | 四方劳务公司 | 0373-7729699 | 12 | 1720.00 | 20640.00 | ||
15 | 杨玉江 | 男 | 39 | 410726197910243838 | 惠豪物流 | 18695922773 | 12 | 2100.00 | 25200.00 | ||
16 | 张春荣 | 女 | 65 | 410726195305253828 | 四方劳务公司 | 0373-7729699 | 12 | 1720.00 | 20640.00 | ||
17 | 杨素忠 | 男 | 40 | 410726197801113815 | 四方劳务公司 | 0373-7729699 | 12 | 1720.00 | 20640.00 | ||
18 | 杨素雷 | 男 | 36 | 410726198203238110 | 四方劳务公司 | 0373-7729699 | 12 | 1720.00 | 20640.00 | ||
19 | 娄金花 | 女 | 63 | 410726195505153821 | 综合执法局 | 0373-3686288 | 12 | 1720.00 | 20640.00 | ||
20 | 杨 冉 | 女 | 28 | 410726199001103829 | 北京舞以轮比体育文化发展有限公司 | 0371-63222857 | 9 | 4000.00 | 36000.00 | ||
21 | 杨素云 | 男 | 26 | 410726199209243812 | 亿森(上海)模具有限公司 | 021-69036891 | 9 | 6000.00 | 48000.00 | ||
22 | 杨玉永 | 男 | 38 | 410726198005143831 | 新乡化纤股份有限公司 | 0373-3689970 | 8 | 3100.00 | 24800.00 | ||
23 | 李建枝 | 女 | 41 | 410726197701291243 | 智联新能源 | 0373-7766669 | 8 | 3000.00 | 20395.00 | ||
24 | 贾金花 | 女 | 50 | 410726196807063826 | 综合执法局 | 0373-3686288 | 12 | 1720.00 | 20640.00 | ||
25 | 杨祥芳 | 女 | 23 | 410726199510113822 | 永祥纺织 | 0373-7770018 | 7 | 3500.00 | 24500.00 | ||
26 | 李双双 | 男 | 29 | 341225198908286330 | 新乡市正元电子材料有限公司 | 0373-3686608 | 10 | 2800.00 | 25200.00 | ||
27 | 杨成林 | 男 | 58 | 410726196007153815 | 永祥纺织 | 0373-7770018 | 9 | 2800.00 | 25200.00 | ||
28 | 李艳花 | 女 | 47 | 41072619710124382X | 综合执法局 | 0373-3686288 | 12 | 1720.00 | 20640.00 | ||
29 | 杨井堂 | 男 | 60 | 410726195808253811 | 四方劳务公司 | 0373-7729699 | 16 | 1720.00 | 20640.00 | ||
30 | 杨振玉 | 男 | 62 | 410726195607103817 | 润阳化纤 | 13837377163 | 12 | 1800.00 | 21600.00 | ||
31 | 杨 峰 | 男 | 23 | 410726199502283813 | 新乡市亚芈网络科技有限公司 | 15516617776 | 10 | 2500.00 | 25000.00 | ||
32 | 杨家瑞 | 男 | 64 | 410726195401243814 | 综合执法局 | 0373-3686288 | 12 | 1720.00 | 20640.00 | ||
33 | 杨振尚 | 男 | 66 | 410726195205183818 | 四方劳务公司 | 0373-7729699 | 16 | 1720.00 | 20640.00 | ||
34 | 王新朵 | 女 | 46 | 410726197302105423 | 新乡永强环保技术有限公司 | 18749199895 | 11 | 2000左右 | 22350.00 | ||
35 | 贵彦苹 | 女 | 39 | 410726197908125824 | 河南雨林教育工程有限公司 | 3591618 | 11 | 2000.00 | 22000.00 | ||
36 | 张思可 | 女 | 36 | 410726197702183826 | 新乡市香香农牧有限公司 | 13419880720 | 6 | 2800左右 | 16610.00 | ||
36 | 张思可 | 女 | 36 | 410726197702183826 | 延津县兆坤水泥构件有限公司 | 15505271010 | 5 | 2000左右 | 10820.00 | ||
37 | 王玉凤 | 女 | 52 | 41072619660710382X | 河南华信电机股份有限公司 | 0373-6351009 | 12 | 1700.00 | 20400.00 | ||
38 | 张玉明 | 男 | 42 | 410726197603033830 | 新乡立白实业有限公司 | 0373-3686526-8805 | 10 | 3500左右 | 34863.00 | ||
39 | 张学贤 | 男 | 63 | 410726195505083819 | 新乡市红旗区小店镇瑞祥木器厂 | 13937316341 | 12 | 1800左右 | 26500左右 | ||
40 | 位家奇 | 男 | 43 | 410726197507193818 | 综合行政执法局 | 0373-3686282 | 12 | 1980.00 | 23760.00 | ||
41 | 胡伟军 | 男 | 25 | 410726199301053819 | 弗洛拉酒庄上海有限公司 | 4009902072 | 12 | 现在21000 | 50000左右 | ||
42 | 张振平 | 男 | 56 | 410726196209173830 | 新乡市臣丰机电设备有限公司 | 13938727756 | 12 | 3000.00 | 36000.00 | ||
43 | 张丽 | 女 | 52 | 410726196610303822 | 新乡市臣丰机电设备有限公司 | 13938727756 | 12 | 现在3500 | 28000.00 | ||
44 | 张鑫 | 女 | 29 | 410726198912265867 | 新乡市牧野区名创百货新乡万达店 | 18638178570 | 11 | 底薪2400 | 22000左右 | ||
45 | 冯明星 | 男 | 21 | 410726199711213811 | 新乡市泽瑞汽车模塑有限公司 | 13525024151 | 12 | 3200.00 | 38400.00 | ||
46 | 冯明生 | 男 | 42 | 410711197604261000 | 新乡市红旗区实创地板经销处 | 18568579655 | 9 |
保底1500+提成1000左右 |
22500.00 | ||
47 | 欧玉玲 | 女 | 41 | 410726197712245000 | 河南凯捷建设有限公司 | 18625961736 | 7 | 3600 | 24200.00 |